<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Михаил Дмитриев</title>
	<atom:link href="https://mvdm.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mvdm.ru</link>
	<description>кандидат технических наук, доцент</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 18:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.33</generator>
	<item>
		<title>Ошибки заземления экранов</title>
		<link>https://mvdm.ru/?p=2873</link>
		<comments>https://mvdm.ru/?p=2873#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 21:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Дмитриев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mvdm.ru/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Ошибки заземления экранов В линиях переменного тока частотой 50 Гц, построенных с использованием одножильных кабелей, при заземлении экранов с двух сторон в экранах возникают наведенные (продольные) токи и связанные с ними потери мощности. Эти токи и потери становятся особенно опасными, когда кабели: ➡️ имеют повышенное сечение экрана (скажем, более 50-70 мм2); ➡️ расположены не сомкнутым треугольником, а в ряд, на расстоянии &#8230; <a href="https://mvdm.ru/?p=2873" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ошибки заземления экранов</span> <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mvdm.ru/?feed=rss2&#038;p=2873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АПВ при КЗ на кабельном участке трассы</title>
		<link>https://mvdm.ru/?p=2857</link>
		<comments>https://mvdm.ru/?p=2857#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Дмитриев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mvdm.ru/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[АПВ при КЗ на кабельном участке трассы Если на линии происходит короткое замыкание (КЗ), линия отключается выключателями (В1 и В2) по команде, полученной от релейной защиты. Однако дальнейшие действия зависят от типа линии: 1️⃣ воздушная линия (ВЛ); 2️⃣ кабельная линия (КЛ); 3️⃣ смешанная линия, имеющая как воздушную, так и кабельную секции. 1️⃣ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ На &#8230; <a href="https://mvdm.ru/?p=2857" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">АПВ при КЗ на кабельном участке трассы</span> <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mvdm.ru/?feed=rss2&#038;p=2857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортировка барабанов с кабелем</title>
		<link>https://mvdm.ru/?p=2844</link>
		<comments>https://mvdm.ru/?p=2844#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 19:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Дмитриев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mvdm.ru/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Транспортировка барабанов с кабелем Давайте поговорим о том, как расположить барабан с кабелем и, самое главное, почему это можно сделать тем или иным способом. Наиболее привычные варианты &#8212; это когда барабан с кабелем расположен вертикально, как показано на фотографиях 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣. Такое положение позволяет иметь ось вращения барабана параллельно поверхности земли, и это удобно &#8230; <a href="https://mvdm.ru/?p=2844" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Транспортировка барабанов с кабелем</span> <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mvdm.ru/?feed=rss2&#038;p=2844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трубка для оптического волокна</title>
		<link>https://mvdm.ru/?p=2830</link>
		<comments>https://mvdm.ru/?p=2830#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 19:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Дмитриев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mvdm.ru/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Трубка для оптического волокна Иногда в силовые кабели встраивают оптическое волокно. Такое волокно может быть расположено в металлической защитной трубке, размещенной между проволоками экрана. На фото показан пример такого кабеля, в котором одновременно размещены 4 металлические трубки, частично для резервирования друг друга (поскольку волокно очень хрупкое). С какой целью внутри кабеля размещают оптическое волокно? Его &#8230; <a href="https://mvdm.ru/?p=2830" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Трубка для оптического волокна</span> <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mvdm.ru/?feed=rss2&#038;p=2830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://mvdm.ru/wp-content/uploads/MVDM-2026-2-optic-fibre-integrated-into-cable-screen.mp4" length="2962414" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Герметизация торцов кабеля</title>
		<link>https://mvdm.ru/?p=2806</link>
		<comments>https://mvdm.ru/?p=2806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 17:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Дмитриев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mvdm.ru/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Герметизация торцов кабеля Для современных кабелей классов напряжения 6-500 кВ наиболее распространенной является изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ). Свойства сшитого полиэтилена таковы, что молекулы воды, попавшие между молекулами сшитого полиэтилена, становятся источниками искажения электрического поля, что способствует развитию дефектов изоляции, называемых &#171;водными триингами&#187;. Появление воды внутри изоляции может привести к ее деградации всего за несколько лет &#8230; <a href="https://mvdm.ru/?p=2806" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Герметизация торцов кабеля</span> <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mvdm.ru/?feed=rss2&#038;p=2806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
